Data selected by
Type of activity
62.2
Name | Object name | Approved | No. in official LV registers* | FVS reg. No. | Ban | Since | Dictrict/City | Local government | Address | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cēsu novada pašvaldība | dzīvnieku patversme "Lācīši" | - | 90000031048 | 028126 | - | - | Cēsu novads | Cēsis | Krasta iela 1 | |
IK "ČIVAVA" | dzīvnieku patversme | - | 40002101957 | 030658 | - | - | Tukuma novads | Tukums | Klusā iela 5A | |
Biedrība "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" | dzīvnieku patversme "Labās mājas" | - | 40008048503 | 030613 | - | - | Rīga | Vidzemes priekšpilsēta | Mežapurva iela 2 | |
Talsu novada pašvaldība | dzīvnieku patversme "Ausma" | - | 90009113532 | 032293 | - | - | Talsu novads | Talsi | Krišjāņa Valdemāra iela 75A | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" | dzīvnieku patversme | - | 44103022271 | 034585 | - | - | Valmieras novads | Valmiera | Mālu iela 5 | |
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | LBTU Veterinārmedicīnas Fakultātes Klīniskais Institūts | - | 90000041898 | 035137 | - | - | Jelgava | - | Kristapa Helmaņa iela 8 | |
Jēkabpils pilsētas dome | dzīvnieku patversme | - | 90000024205 | 035554 | - | - | Jēkabpils novads | Jēkabpils | Zvaigžņu iela 1A | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" | dzīvnieku patversme | - | 41503003033 | 036401 | - | - | Daugavpils | - | Piekrastes iela 2 | |
Valkas novada dome | dzīvnieku patversme "Nagliņas" | - | 90009114839 | 038543 | - | - | Valkas novads | Valka | "Nagliņas", Vienības gatve 37 | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes namsaimnieks" | patversme | - | 40003215461 | 039888 | - | - | Rēzekne | - | Rēznas iela 13 | |
Ventspils pilsētas un rajona dzīvnieku labturības biedrība "REMBO" | patversme | - | 40008121035 | 046230 | - | - | Ventspils novads | Vārves pagasts | "Rembo" | |
Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" | dzīvnieku patversme, blakusproduktu aprites uzņēmums | A | 40008095993 | 047080 | - | - | Ropažu novads | Stopiņu pagasts | "Ozolaine" | |
Biedrība "ASTES un ŪSAS" | dzīvnieku māja "Astēm un ūsām" | - | 40008179114 | 051135 | - | - | Alūksnes novads | Alūksne | Ošu iela 5 | |
Biedrība "Dzīvnieku patversme Mežavairogi" | dzīvnieku patversme "Mežavairogi" - ierobežota darbība, kaķu uzņemšanas aizliegums no 24.05.2022., PVD lēmums NR. 1.1-13E/22/752 | - | 40008187785 | 039140 | - | - | Ķekavas novads | Ķekavas pagasts | "Meža Vairogi" | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mellers" | dzīvnieku patversme, blakusproduktu aprites uzņēmums | - | 40103471359 | 054019 | - | - | Jūrmala | - | Dzirnavu iela 8 | |
Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Nodarbinātības projekti" | Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme | - | 90001541495 | 060951 | - | - | Liepāja | - | 14.novembra bulvāris 31/33 | |
Uģis Bergmanis | dzīvnieku patversme | - | - | 063334 | - | - | Madonas novads | Barkavas pagasts | "Tiltakalni" | |
"Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība" | dzīvnieku patversme, viesnīca | - | 40008182025 | 064809 | - | - | Madonas novads | Praulienas pagasts | "Lūši" | |
"Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība" | dzīvnieku patversme "Dzīvnieku draugs" | - | 40008232186 | 065015 | - | - | Rīga | Kurzemes rajons | Fridriha Candera iela 4 | |
Biedrība "Otrā māja dzīvniekiem" | dzīvnieku patversme | - | 40008160085 | 067586 | - | - | Augšdaugavas novads | Demenes pagasts | "Vēži 1" |
25 records · Download
- Iepriekšējā lappuse
- 1
- 2
- Nākamā lappuse
During the last inspection, the inspectors recognized that the company
A – Fully complies with the laws and regulation for handling of food
B – complies with the laws and regulations for handling of food however identified non compliances that do not affect the harmlessness and safety of food
C – Do not comply with the laws and regulations for handling of food
* – Register of educational institutions, Enterprise register, Commercial register and other registers, except FVS register