Dati atlasīti pēc
Darbības veids
62.2
Nosaukums | Obj. nosaukums | Atzīts | Nr. LR oficiālajos reģistros* | PVD reģ. nr. | Liegums | Spēkā no | Novads/Pilsēta | Vietējā pašvaldība | Adrese | Vērtējums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madonas novada pašvaldība | dzīvnieku patversme | - | 90000054572 | 071389 | - | - | Madonas novads | Praulienas pagasts | "Lazdonītis", Lazdona 1 | |
Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība "DRAUGA SPĀRNS" | putnu patversme | - | 40008193885 | 077732 | - | - | Tukuma novads | Pūres pagasts | "Mačas" | |
Dzīvnieku aizsardzības biedrība "ĶEPU-ĶEPĀ" | dzīvnieku patversme | - | 40008176673 | 078256 | - | - | Jelgavas novads | Salgales pagasts | "Rēvici" | |
Kaķu palīdzības centrs "Remi" | dzīvnieku patversme "Remi" | - | 40008304658 | 089604 | - | - | Rīga | Zemgales priekšpilsēta | Kauguru iela 10 | |
Dzīvnieku aizsardzības biedrības "Nika" | dzīvnieku patversme "Dzenīši" | - | 40008311931 | 093276 | - | - | Kuldīgas novads | Skrundas pagasts | Cieceres iela 5, Ciecere |
25 ieraksti · Lejupielādēt
- Iepriekšējā lappuse
- 1
- 2
- Nākamā lappuse
PVD inspektori pēdējās pārbaudes laikā konstatējuši, ka uzņēmums
A – pilnībā atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
B – atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas neatbilstības, kas neietekmē pārtikas nekaitīgumu un drošumu
C – neatbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
* – Izglītības iestāžu reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs un citi reģistri, izņemot PVD reģistru