Dati atlasīti pēc
Darbības veids
01
Nosaukums | Obj. nosaukums | Atzīts | Nr. LR oficiālajos reģistros* | PVD reģ. nr. | Liegums | Spēkā no | Novads/Pilsēta | Vietējā pašvaldība | Adrese | Vērtējums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA "Ulbroka" | kautuve | A | 40103049000 | 006876 | - | - | Ropažu novads | Stopiņu pagasts | Dauguļupes iela 4, Ulbroka | |
SIA "AIBI" | kautuve, gaļas pārstrādes uzņēmums, blakusproduktu transportēšanas uzņēmums | A | 40003340192 | 007482 | - | - | Cēsu novads | Inešu pagasts | "Kleivēni" | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" | kautuve | A | 42403012397 | 007642 | - | - | Rēzekne | - | Rīgas iela 22 | |
Valmieras rajona Rancēnu pagasta zemnieku saimniecība "AIZMEŽI" | kautuve "Dēļas" | A | 44101028937 | 008130 | - | - | Valmieras novads | Rencēnu pagasts | "Dēļas", Rencēni | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceplīši A.S." | kautuve "Cepļi", vairumtirdzniecības uzņēmums | A | 40003346886 | 008698 | - | - | Siguldas novads | Lēdurgas pagasts | "Cepļi" | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANCERS" | kautuve | A | 40002024037 | 023248 | - | - | Salaspils novads | Salaspils pagasts | Bunči | |
Zemnieku saimniecība "DIMZAS" | kautuve | A | 40101006454 | 010420 | - | - | Siguldas novads | Krimuldas pagasts | "Vēršmēles" | |
Zemnieku saimniecība "MUSINO" | gaļas ieguves un pārstrādes uzņēmums | A | 41501018547 | 013134 | - | - | Preiļu novads | Pelēču pagasts | "Omulīši", Krasnogorka | |
SIA "JURO KAUTUVE" | kautuve | A | 43603022698 | 004504 | - | - | Jelgavas novads | Sesavas pagasts | "Stagari-Juri" | |
Kokneses ciemata J.Kirovāna zemnieku saimniecība "SIETIŅI" | kautuve "Priedītes" | A | 48701003196 | 005089 | - | - | Aizkraukles novads | Kokneses pagasts | "Sietiņu Ferma" | |
Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "KALNPIERBES" | kautuve "Pentsils" | A | 44101023446 | 005218 | - | - | Valkas novads | Ērģemes pagasts | "Pentsils" | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Strautiņi" | kautuve | A | 42403031256 | 005936 | - | - | Balvu novads | Rugāju pagasts | Drebēji | |
Zemnieku saimniecība "Kumelītes" | gaļas ieguves un pārstrādes uzņēmums; lolojumdzīvnieku barības ražotne | A | 40001005772 | 006677 | - | - | Ogres novads | Jumpravas pagasts | "Auriķi" | |
SIA "LĀSES AM" | kautuve, gaļas pārstrādes uzņēmums | A | 41201007493 | 000182 | - | - | Kuldīgas novads | Rumbas pagasts | "Valles" | |
SIA "MATADORS" | gaļas pārstrādes uzņēmums | A | 54102016481 | 000457 | - | - | Limbažu novads | Katvaru pagasts | "Ievas", Pociems | |
Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība „OŠMALA” | kautuve | A | 47701009912 | 000483 | - | - | Līvānu novads | Rudzātu pagasts | Borovka | |
SIA "Moviandrs" | kautuve | A | 43603089341 | 000706 | - | - | Dobeles novads | Bērzes pagasts | "Kaltes" | |
SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" | kautuve, gaļas pārstrādes cehs | A | 42103022606 | 000997 | - | - | Dienvidkurzemes nov. | Virgas pagasts | "Pūpoli" | |
Sabiebrība ar ierobežotu atbildību „KĀRLIS VIENS” | kautuve | A | 40003572518 | 001197 | - | - | Līvānu novads | Turku pagasts | Turki | |
SIA "SKALAVAS" | kautuve | A | 40003563892 | 001329 | - | - | Ogres novads | Madlienas pagasts | "Skalavas" |
77 ieraksti · Lejupielādēt
- Iepriekšējā lappuse
- 1
- 2
- ...
- 4
- Nākamā lappuse
PVD inspektori pēdējās pārbaudes laikā konstatējuši, ka uzņēmums
A – pilnībā atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
B – atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas neatbilstības, kas neietekmē pārtikas nekaitīgumu un drošumu
C – neatbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
* – Izglītības iestāžu reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs un citi reģistri, izņemot PVD reģistru